Daikon xin được giới thiệu đến các bạn bộ lưu điện UPS 50kVA Online Bolata DSP 50. Đây là một trong những UPS mới và độc đáo giúp cách mạng hóa khái niệm năng lượng. Các thành phần của thế hệ mới nhất, sản xuất hoàn toàn tự động, công nghệ SMT, đảm bảo Diamond có độ tin cậy và độ bền cao.
Ưu đãi khi mua bộ lưu điện UPS 50kVA Online Bolata DSP 50:
- Hỗ trợ CO, CQ, chính sách dự án.
- Hỗ trợ vận chuyển miễn phí
- Tặng gói bảo hành lên tới 12 tháng.
- Tặng sách hướng dẫn sử dụng tiếng Việt
- Tặng Cab RS232 và phần mềm quản lý thiết bị
- Hỗ trợ lắp đặt, vận hành, hướng dẫn sử dụng miễn phí
- Chính sách giá đảm bảo giúp khách hàng mua với giá phù hợp nhất
- Đối với khách mua sản phẩm sẽ được hỗ trợ kèm theo các dịch vụ khác như: bảo trì UPS, cho thuê UPS
Đặc biệt nếu bạn liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ, chúng tôi sẽ giành thêm cho bạn nhiều ưu đãi khác nữa.
Thông số kỹ thuật của bộ lưu điện UPS 50kVA Online Bolata DSP 50
MODEL | DSP 50 | ||||
Công suất định mức | 50kVA/ 45kW | ||||
ĐẦU VÀO | |||||
Điện áp định mức | 380/400/415VAC 3 pha + N + PE | ||||
Dải điện áp | ±20% | ||||
Dải tần số | 40-72Hz | ||||
Hệ số công suất | 0,99 | ||||
Điều hòa | <3% | ||||
BY – PASS | |||||
Điện áp định mức | 380/400/415VAC 3 pha + N + PE | ||||
Dải điện áp | ±15% | ||||
Tần số định mức | 50/60Hz | ||||
Dòng điện định mức | 200% In | ||||
Số pha | 3 pha + N | ||||
ĐẦU RA | |||||
Yếu tố đỉnh | 3:1 | ||||
Dạng sóng | Sin chuẩn | ||||
Tính ổn định | ±1% | ||||
TÍnh ổn định động | ±1% | ||||
Tần số | 50Hz +/- 0,5% đồng bộ với mạng lưới, 50Hz +/- 0,2% chế độ acquy | ||||
Biến dạng tải tuyến tính | 1% | ||||
Biến dạng tải không tuyến tính | 3% | ||||
Quá tải | 125% 10 Phút, 150% 1 Phút, 170% 5 giây | ||||
ACQUY | |||||
Loại | VRLA, GEL, Ni-Cd | ||||
Thời gian nạp | 6 giờ | ||||
MÔI TRƯỜNG | |||||
Màu | Black RAL 7016 | ||||
Điều khiển từ xa | EPO | ||||
Kết nối | Tiếp điểm khô, RS232, RS484, USB | ||||
Tiêu chuẩn | EMC(2004/108/EC) / LVD(2006/95/EC) – EN620401, EN62040-2, EN60950, EN61000-4-2,3,4,6,8,11 Level II ,EN61000-4-5 Level IV,EN50091-1-1-1.A; EMC compliance IEC 62040-2; EMI standards EN55022/EN55024 | ||||
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP21 | ||||
Hiệu suất | >95% | ||||
Độ ồn cách 1m | 52dBA | ||||
Tín hiệu từ xa | 5 Tiếp điểm khô, có thể cấu hình | ||||
Bảng hiển thị | Màn hình LCD hiển thị 320×240 | ||||
Nhiệt độ hoạt động | 0 °C – 40 °C | ||||
Độ ẩm tương đối | 95% | ||||
TÙY CHỌN | |||||
Mở rộng cho thời gian chạy hộp acquy bên ngoài | Có | ||||
Card song song | Có | ||||
Bíến áp cách ly | Có | ||||
LCD bảng điều khiển | Có | ||||
Kết nối phần mềm | Có | ||||
SNMPagent | Có | ||||
DỮ LIỆU | |||||
Kích thước | 500x800x1500 | ||||
Trọng lượng | 240 |
Bộ lưu điện UPS 50kVA Bolata – công nghệ mới vượt trội
UPS 50kVA Online Bolata
- Với công nghệ mới từ châu Âu, UPS Online Bolata có độ bền và độ tin cậy cao. Việc áp dụng công nghệ mới nhất và linh kiện thế hệ mới nhất đảm bảo giảm nhiệt độ, giúp UPS hoạt động ổn định.
- Đặc biệt UPS Bolata được thiết kế có cấu trúc với ý tưởng về sự thay đổi lẫn nhau giữa các yếu tố. Tạo điều kiện cho công việc hỗ trợ và bảo trì bởi bất kỳ nhà điều hành kỹ thuật nào.
- Màn hình đồ họa được thiết kế lớn hiển thị tất cả các trạng thái hoạt động của UPS. Các phím menu được thiết kế tinh tế, giúp dễ dàng điều khiển và thiết lập.
- Bộ xử lý điều chỉnh hoạt động đảm bảo kiểm soát điều khiển tất cả các thông số của UPS.
- Kết nối đa dạng và theo tiêu chuẩn với RS232-RS485-USB. Ngoài ra có thể quản lý qua mạng LAN…
Một sản phẩm công nghệ mới hoàn hảo… Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.